Marca:
Visión X
Origen: Estados Unidos / Corea del Sur
Haga clic para:
Los estroboscopios AeroTech® Heavy Duty tienen una huella más grande que permite una mayor superficie de luz y vienen en dos tamaños de 3,94" (100mm) y 6,3" (160mm) de altura proporcionando el estrobo más visible de esta gama. Las AeroTech® HD son ahora hasta 6 veces más brillantes que las SAE, tanto en rotación como en destello. Su mayor visibilidad las hace ideales para vehículos más grandes y lugares de trabajo con mucho tráfico, ya que garantizan que el vehículo sea visto por todos para evitar incidentes.
Características y ventajas de la serie de balizas LED Vision X AeroTech HD ▲
- Perfil más grande para aumentar la visibilidad en cualquier condición
- Hasta 6 veces más luminoso que SAE para rotación y destello
- Diseño más resistente con base de aluminio fundido a presión
- Probado contra vibraciones y choques según normas ISO y militares
Especificaciones de la serie Vision X AeroTech HD LED Beacon▲
LED | 18x5W (AERO-85618A), 36x3W (AERO-85620A) |
Patrones Flash | 5 Seleccionable - Rotador (por defecto) (SAE), Rotador en el sentido de las agujas del reloj (SAE), Doble destello, Quint destello, Encendido fijo |
Vatios | 90W (AERO-85618A), 108W (AERO-85620A) |
Amperaje | Rotación 1,1 A a 12 V CC, destello 2,4 A a 12 V CC |
Tensión de funcionamiento | 10-33 V CC |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +60°C |
Vida útil | 50.000 horas |
Material de la carcasa | Aluminio fundido a presión |
Material de la lente | Policarbonato |
Choque/Vibración | ISO 16750-3, MIL-STD-810G |
Homologaciones | CE, ROHS, REACH |
Protección contra la penetración | IP67, IP69K |
Aprobación CEPE | CE R65 TA2, CE R10 |
Conformidad EMC | CISPR25 Clase 3 |
Conformidad SAE | J845 Clase 1, W3-1 |
Peso del accesorio | 1,36 lbs / 616 g (AERO-85618A), 1,94 lbs / 879 g (AERO-85620A) |
Montaje | Brida de 3 pernos |
Garantía | 7 años |
Folleto de especificaciones de la serie de balizas LED Vision X AeroTech HD (PDF)▲
Aplicaciones: Civil y construcción, comercial, manipulación de materiales, industrial, flotas, minería en superficie o subterránea.